Angebot

Läubrig Tegerfelden
Haus | Zimmer | BWF | Garten | Parzelle | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 5.5 | 215.2 m2 | ca 35.0 m2 | 193.0 m2 | CHF 1'020'000 | |||||
1B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 155.0 m2 | 282.0 m2 | CHF 1'075'000 | |||||
3A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 35.0 m2 | 202.0 m2 | CHF 1'025'000 | |||||
3B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 155.0 m2 | 280.0 m2 | CHF 1'075'000 | |||||
5A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 35.0 m2 | 202.0 m2 | CHF 1'025'000 | |||||
5B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 155.0 m2 | 281.0 m2 | CHF 1'075'000 | |||||
7A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 90.0 m2 | 252.0 m2 | CHF 1'095'000 | |||||
7B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 165.0 m2 | 292.0 m2 | CHF 1'130'000 | |||||
9A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 35.0 m2 | 203.0 m2 | CHF 1'025'000 | |||||
9B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 220.0 m2 | 341.0 m2 | CHF 1'095'000 | |||||
11A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 35.0 m2 | 203.0 m2 | CHF 1'025'000 | |||||
11B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 220.0 m2 | 341.0 m2 | CHF 1'095'000 | |||||
13A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 35.0 m2 | 203.0 m2 | CHF 1'025'000 | |||||
13B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 220.0 m2 | 342.0 m2 | CHF 1'095'000 | |||||
15A | 5.5 | 215.2 m2 | ca. 45.0 m2 | 207.0 m2 | CHF 1'075'000 | |||||
15B | 5.5 | 208.0 m2 | ca. 220.0 m2 | 353.0 m2 | ||||||
Pro Haus kann jeweils ein Landanteil von 123 m2 für einen Anteil der Strasse und der Allgemeinflächen zugerechnet werden.
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
Stand September 2024 | Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.