Angebot

Läubrig Tegerfelden

Haus Zimmer BWF Garten Parzelle Kaufpreis
1A5.5215.2 m2ca 35.0 m2193.0 m2CHF 1'020'000
1B5.5208.0 m2ca. 155.0 m2282.0 m2CHF 1'075'000
3A5.5215.2 m2ca. 35.0 m2202.0 m2CHF 1'025'000
3B5.5208.0 m2ca. 155.0 m2280.0 m2CHF 1'075'000
5A5.5215.2 m2ca. 35.0 m2202.0 m2CHF 1'025'000
5B5.5208.0 m2ca. 155.0 m2281.0 m2CHF 1'075'000
7A5.5215.2 m2ca. 90.0 m2252.0 m2CHF 1'095'000
7B5.5208.0 m2ca. 165.0 m2292.0 m2CHF 1'130'000
9A5.5215.2 m2ca. 35.0 m2203.0 m2CHF 1'025'000
9B5.5208.0 m2ca. 220.0 m2341.0 m2CHF 1'095'000
11A5.5215.2 m2ca. 35.0 m2203.0 m2CHF 1'025'000
11B5.5208.0 m2ca. 220.0 m2341.0 m2CHF 1'095'000
13A5.5215.2 m2ca. 35.0 m2203.0 m2CHF 1'025'000
13B5.5208.0 m2ca. 220.0 m2342.0 m2CHF 1'095'000
15A5.5215.2 m2ca. 45.0 m2207.0 m2CHF 1'075'000
15B5.5208.0 m2ca. 220.0 m2353.0 m2
Ich interessiere mich für

Parkplätze

Typ Anzahl Kaufpreis
Standard2 pro WohneinheitenCHF 60'000

Pro Haus kann jeweils ein Landanteil von 123 m2 für einen Anteil der Strasse und der Allgemeinflächen zugerechnet werden.

 

NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte

Stand September 2024 | Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.